Yamaha DM7 Dijital Mikser
Yamaha DM7 Dijital Miksere Genel Bakış;
DM7, eşsiz ses kalitesi, kullanım kolaylığı ve yüksek güvenilirliğiyle çok çeşitli uygulamalar için mükemmel olan Dante donanımlı çok yönlü bir dijital miks konsoludur. DM7, 120 mono Giriş miks kanalı, 48 Miks + 12 Matris + 2 Stereo veri yolu, 2 x 12” + 1 x 7” çoklu dokunmatik ekranla yapılandırılmıştır.
Yamaha'nın DM7 serisi miks konsolları şekil, işlevsellik ve esneklik açısından önemli bir ilerleme sunuyor. Bu konsollar, sezgisel bir kullanıcı arayüzü, kompakt bir tasarım ve kendi sınıflarındaki diğer mikserlerden daha iyi performans gösteren kapsamlı bir dizi güçlü özellik sunar. Yayın, yayın, müzik prodüksiyonu, canlı etkinlikler ve konserler dahil olmak üzere çeşitli ses ortamlarında başarılıdırlar. DM7 serisi, Yamaha'nın "doğal ses" geleneğini sürdürürken, kullanılabilirlik ve iş akışında yeni bir standart belirliyor. Bu konsollar üstün bir kullanıcı deneyimi, olağanüstü ses performansı sağlar ve sektör trendlerinin ilerisinde kalır.
Yamaha'nın doğal sese olan bağlılığı, mühendislerin dahili eklentiler, EQ ve dinamikler kullanarak renklendirmeleri, şekillendirmeleri ve yeniden yaratmaları için bir tuval görevi gören yüksek kaliteli, renklendirilmemiş ses sunan DM7 serisinin üst düzey giriş bölümünde açıkça görülmektedir. DM7 serisi, mühendislerin ideal seslerini yaratmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.
DM7 serisi, rahat ve sezgisel ses oluşturma için gelişmiş işlevlere sahip güçlü bir kanal şeridine sahiptir. RIVAGE PM'den miras alınan bir Kanal EQ'su, genişletilmiş dinamik kontrolü için yeni FET Sınırlayıcı ve Diyot Köprü Kompresörü içerir. "Geçmiş" işlevi ve Karışım Dengesi parametresinin eklenmesi, dinamik ayarlamayı ve paralel sıkıştırmayı geliştirir. Seri ayrıca, gelişmiş kontrol için giriş ölçerlerde Dan Dugan otomatik mikseri ve histogram ekranı içerir.
Kapsamlı eklentiler ve yeni efektlerle DM7 serisi çok çeşitli uygulamalara uygundur. Rupert Neve Designs ile işbirliği içinde geliştirilen ünlü ekolayzırların ve kompresörlerin VCM modellerini içerir. DaNSe dinamik gürültü bastırıcı ve Dynamic EQ gibi orijinal Yamaha eklentileri de dahildir. FX RACK, yaratıcı ses üretimi için çeşitli efektlere sahip yüksek kaliteli çoklu efekt işlemcilerine sahiptir.
DM7 serisi, çalışabilirliğe öncelik verir ve sezgisel kontrol için gelişmiş bir grafik kullanıcı arayüzü sunar. Seçili Kanal Görünümü, operasyonel bilgileri özlü bir biçimde sunarak adımları azaltır ve zamandan tasarruf sağlar. Dokunmatik ekran kullanımı kullanıcı dostudur ve konsolun işlevselliğine hızlı erişim sağlar.
Kullanıcılar, tam özellikli DM7-EX ve rafa monte edilebilir DM7 Compact dahil olmak üzere bir dizi seçenek arasından ideal DM7 sistemini iş akışlarına uyacak şekilde yapılandırabilirler. Ürün yelpazesi, stil, ortam ve iş akışının karışımı için mükemmel uyumu bulmayı kolaylaştırır. DM7 serisi aynı zamanda kolaylaştırılmış performans için yardımcı ekranlar, kanal adları için çoklu dil seçenekleri ve işlevsellik ile çekiciliği birleştiren bir tasarım içerir.
DM7 serisi, işlevselliği ve verimliliği artırmak için son teknolojiyi bünyesinde barındırır. Bölünmüş Mod, bir konsolun iki ayrı mikser olarak işlev görmesini sağlarken, "Yardım" özelliği prosedürel görevlerle ilgilenir ve mühendislerin yaratıcı çalışmalara odaklanmasını sağlar. DM7 serisi, yüksek kanal sayısı ve esnek bağlantı için Dante arayüzü, çok yönlü USB bağlantı seçenekleri ve verimli ses üretimi için DAW Remote işlevselliği sunar. Yedek güç kaynakları, canlı performanslar sırasında güvenilirlik sağlar.
Yamaha DM7 Dijital Mikser Teknik Özellikleri;
| DM7 | DM7 Compact | ||
| Outline | |||
| Mixing Capacity | Input Channels | 120 mono | 72 mono |
| Mix Buses | 48 | 48 | |
| Matrices | 12 (Input to Matrix supported) | 12 (Input to Matrix supported) | |
| Stereo Buses | 2 | 2 | |
| Mono Buses | 1 (Stereo B can be changed) | 1 (Stereo B can be changed) | |
| Cue Buses | 2 | 2 | |
| General specifications | |||
| I/O Connectors | Analog Input | 32 | 16 |
| Analog Output | 16 | 16 | |
| Dante | Primary / Secondary | Primary / Secondary | |
| AES/EBU Input | 2 (4ch) with SRC | 0 | |
| AES/EBU Output | 2 (4ch) with SRC | 1 (2ch) | |
| Expansion Slot (PY Slot) | 1 | 1 | |
| Word Clock I/O | In / Out | In / Out | |
| MIDI | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | No (MIDI protocol supported on USB to HOST) | |
| GPI | 5 in / 5 out | 5 in / 5 out | |
| USB TO DEVICE | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | 2 (File Save / Load, 2 Track Rec / Play) | |
| USB TO HOST | 1 (USB Type-C, USB2.0) | 1 (USB Type-C, USB2.0) | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| Meter Bridge | On screen | On screen | |
| Lamp | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | 0 (Bulit-in LED Strip Light) | |
| Video Out | No | No | |
| TC In | Yes | Yes | |
| Phones | 1 | 1 | |
| AC | 2 (V-Lock Type) | 2 (V-Lock Type) | |
| External Redundant Power Supply | Built-in dual power supply | Built-in dual power supply | |
| Scene Memory | Number of Scenes | 500 | 500 |
| Recall Safe | Yes | Yes | |
| Focus Recall | Yes | Yes | |
| Fade Time | Yes | Yes | |
| Preview | Yes: Future Update | Yes: Future Update | |
| Selective Load / Save | Yes | Yes | |
| Global Paste | Yes | Yes | |
| Event List | No | No | |
| Overlay | No | No | |
| Isolate | No | No | |
| Tactile Control Keys | No | No | |
| Input Channel Functions | Input A/B | Yes | Yes |
| Gain Compensation | Yes | Yes | |
| Digital Gain | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| Attenuator | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| HPF | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | |
| PEQ | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | |
| LPF | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | 20 Hz to 20 kHz, -6/-12 dB/oct | |
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser | |
| Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| Input Delay | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| Pan | Center Nominal / LR Nominal | Center Nominal / LR Nominal | |
| DCA Group | 24 (Output DCA supported) | 24 (Output DCA supported) | |
| DCA Rollout | Yes | Yes | |
| MUTE Group | 12 | 12 | |
| Number of Inserts | 4 slots on 1 insert point | 4 slots on 1 insert point | |
| Dan Dugan Automixer | Yes (Up to 64ch) | Yes (Up to 64ch) | |
| Direct Out | Yes | Yes | |
| Output Channel Functions | PEQ | 8 Band Full PEQ | 8 Band Full PEQ |
| GEQ | Virtual Rack (EQ Rack) | Virtual Rack (EQ Rack) | |
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| Output Channel Delay | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| MUTE Group | 12 | 12 | |
| Number of Inserts | 4 slots on 1 insert point | 4 slots on 1 insert point | |
| Premium Rack | Number of DSP Resources | 64 | 64 |
| Mountable Plug-ins | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser / Dual Phaser / HQ.Pitch | |
| Effect Rack | Number of DSP Resources | 16 | 16 |
| Number of Effect Types | 43 | 43 | |
| EQ Rack | Number of DSP Resources | 32 | 32 |
| Mountable Devices | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | |
| Dante | Number of I/O Channels | 144 in / 144 out | 144 in / 144 out |
| Number of I/O devices that can be discovered from the console | 127 *1 | 127 *1 | |
| Number of I/O devices that can be mounted | 24 | 24 | |
| Number of I/O devices with HA remote control | 24 | 24 | |
| Dante Patch from Console | Yes | Yes | |
| USB to Host | Number of Audio I/O Channels | 18 in / 18 out | 18 in / 18 out |
| USB MIDI | Yes | Yes | |
| Monitor | Solo Mode | Yes | Yes |
| Oscillator | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / Pink Noise / Burst Noise | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / Pink Noise / Burst Noise | |
| Other Functions | Port to Port | Yes | Yes |
Timecode Reader/Display | Yes | Yes | |
Timecode Chase | No | No | |
| GPI | Yes (5 in / 5 out) | Yes (5 in / 5 out) | |
MIDI | Yes (USB MIDI) | Yes (USB MIDI) | |
OSC Server | Yes | Yes | |
DAW Remote | Yes | Yes | |
Nuendo Live: Control Integration | Yes | Yes | |
Virtual Soundcheck | Yes | Yes | |
Wireless Mic Monitoring | Yes | Yes | |
RTA | Yes | Yes | |
Delay Compensation | Yes | Yes | |
Output Port Delay | Yes(Up to 20 ports)*Future Update | Yes(Up to 20 ports)*Future Update | |
Sub In | Yes | Yes | |
User Levels | Yes | Yes | |
Channel Link | Yes | Yes | |
Temporary Channel Link | Yes *Future Update | Yes *Future Update | |
Multi Language Channel Names | Yes | Yes | |
Mix/Matrix to Input | Yes | Yes | |
Split Mode | Yes | Yes | |
Assist | Yes (HA / Naming / Fader) | Yes (HA / Naming / Fader) | |
| User Interface | Displays | 12.1” multi-touch x 2, 7” multi-touch x 1 | 12.1” multi-touch x 1, 7” multi-touch x 1 |
Faders | 24 + 4 | 12 + 4 | |
Channel / Screen Encoders | Yes | Yes | |
Channel Name / Color Displays | No (on-screen) | No (on-screen) | |
Custom Fader Banks | Yes | Yes | |
Shift Keys | Yes | Yes | |
User Defined Keys | Surface: 12 (6 keys x 4 banks), Utility Screen (On-screen): 12 (12 keys x 4 banks) | Surface: 6 (6 keys x 4 banks), Utility Screen (On-screen): 12 (12 keys x 4 banks) | |
User Defined Knobs | Yes (by 4 encoders below the Utility screen) | Yes (by 4 encoders below the Utility screen) | |
Touch and Turn Knobs | Yes | Yes | |
Monitor Level Knobs | No | No | |
Arm Rest | Yes | Yes | |
Rack Mountable | No | Yes | |
| Software | Editor | DM7 Editor (Win/Mac) | DM7 Editor (Win/Mac) |
StageMix | DM7 StageMix | DM7 StageMix | |
MonitorMix | Yes | Yes | |
Console File Converter | Yes | Yes | |
ProVisionaire Control/Touch | Yes | Yes | |
Software Package | Broadcast Package, Theatre Package | Broadcast Package, Theatre Package | |
| Dimensions | W | 793 mm (31.3") | 468 mm (18.5") |
| H | 324 mm (12.8") *including the rubber feet | 324 mm (12.8") *including the rubber feet | |
| D | 564 mm (22.2") | 564 mm (22.2") | |
Net weight | 23.5 kg (51.8 lb) | 23.5 kg (51.8 lb) | |
Included Accessories | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | Owner’s Manual, AC power cords, Dust cover, Cable hook (for USB TO HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements | |
| Accessories | - | RK-1 | |
| *1 This is the maximum number of I/O devices shown in the ONLINE DEVICE LIST of Dante SETUP. Only devices shown in the list can be mounted from the console. | |||
